思わず手にとってしまうようなユニークなお菓子やこだわりの商品をラインナップ !!
ガリガリすっぱ!脳まで響く咀嚼音!よだれが止まらない超食感ASMRガム。
規格 | 52g×96入(8×12B) |
---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 |
単品サイズ | 120×160×30㎜ |
ケースサイズ | 375×370×285㎜ |
JANコード | 4562470477219 |
ITFコード | 14562470477216 |
ガリガリすっぱ!脳まで響く咀嚼音!よだれが止まらない超食感ASMRガム。
規格 | 52g×96入(8×12B) |
---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 |
単品サイズ | 120×160×30㎜ |
ケースサイズ | 375×370×285㎜ |
JANコード | 4562470477134 |
ITFコード | 14562470477131 |
ガリガリすっぱ!脳まで響く咀嚼音!よだれが止まらない超食感ASMRガム。
規格 | 52g×96入(8×12B) |
---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 |
単品サイズ | 120×160×30㎜ |
ケースサイズ | 375×370×285㎜ |
JANコード | 4562470477424 |
ITFコード | 14562470477421 |
韓国SNSでも話題の可愛いカエルの形をしたグミ。
ぶどう&マスカット味。
規格 | 40g×40入(10×4B) |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | 145×100×20㎜ |
ケースサイズ | 420×225×160㎜ |
JANコード | 4562470477240 |
ITFコード | 14562470477247 |
韓国SNSでも話題の可愛いハリネズミの形をしたグミ。
ミックス味。
規格 | 40g×40入(10×4B) |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | 145×100×20㎜ |
ケースサイズ | 420×225×160㎜ |
JANコード | 4562470477257 |
ITFコード | 14562470477254 |
韓国SNSでも話題の可愛いペンギンの形をしたグミ。
レモン味。
規格 | 40g×40入(10×4B) |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | 145×100×20㎜ |
ケースサイズ | 420×225×160㎜ |
JANコード | 4562470477233 |
ITFコード | 14562470477230 |
韓国SNSでも話題の可愛いニャンコ肉球形をしたグミ。
ライチ&ピンクグレープフルーツ味。
規格 | 40g×40入(10×4B) |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | 145×100×20㎜ |
ケースサイズ | 420×225×160㎜ |
JANコード | 4562470477264 |
ITFコード | 14562470477261 |
まるで小さなハンバーガー!みんなで楽しめる個包装。
ミックス味。
規格 | 60g(6個)×96入(8×12B) |
---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 |
単品サイズ | 195×140×30㎜ |
ケースサイズ | 460×400×300㎜ |
JANコード | 4562470477356 |
ITFコード | 14562470477353 |
まるで小さなホットドッグ!みんなで楽しめる個包装。
ミックス味。
規格 | 60g(6個)×96入(8×12B) |
---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 |
単品サイズ | 195×140×30㎜ |
ケースサイズ | 460×400×300㎜ |
JANコード | 4562470477363 |
ITFコード | 14562470477360 |
ひとくち食べれば、絶望のどん底!ショックを受ける事間違いなし…
みんな気になる不気味な黒色グミ。
規格 | 72g(4個)×96入(8×12B) |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | 130×170×40㎜ |
ケースサイズ | 400×355×290㎜ |
JANコード | 4562470477349 |
ITFコード | 14562470477346 |
驚きのもちもち食感!ぶどうの形をした可愛いグミ。朝まで踊り狂いたくなるパリピぶどう味。
規格 | 72g(4個)×96入(8×12B) |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | 130×170×40㎜ |
ケースサイズ | 400×355×290㎜ |
JANコード | 4562470477318 |
ITFコード | 14562470477315 |
驚きのもちもち食感!マスカットの形をした可愛いグミ。夜まで勉強したくなるガリ勉マスカット味。
規格 | 72g(4個)×96入(8×12B) |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | 130×170×40㎜ |
ケースサイズ | 400×355×290㎜ |
JANコード | 4562470477325 |
ITFコード | 14562470477322 |
すいかの形をした可愛いグミ。大自然の中で食べたい爽やかすいか味。
規格 | 72g(4個)×96入(8×12B) |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | 130×170×40㎜ |
ケースサイズ | 400×355×290㎜ |
JANコード | 4562470477332 |
ITFコード | 14562470477339 |
いちごの形をした可愛いグミ。スキップしちゃう幸せの味。
規格 | 72g(4個)×96入(8×12B) |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | 130×170×40㎜ |
ケースサイズ | 400×355×290㎜ |
JANコード | 4562470477127 |
ITFコード | 14562470477124 |
惑星の形をした宇宙グミ。子供も大人も楽しめるグミです。
レモン味。
規格 | 72g(4個)×96入(8×12B) |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | 130×170×40㎜ |
ケースサイズ | 400×355×290㎜ |
JANコード | 4562470477110 |
ITFコード | 14562470477117 |
サッカーボールのグミの中にコーラ味のソースがイン!子供も大人も楽しめるグミです。
規格 | 72g(4個)×96入(8袋×12B) |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | 130×170×40㎜ |
ケースサイズ | 400×355×290㎜ |
JANコード | 4562470475826 |
ITFコード | 14562470475823 |
目玉の形をしたちょっと不気味なグミ。インパクト大の子供も大人も楽しめるグミです。
規格 | 72g(4個)×96入(8袋×12B) |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | 130×170×40㎜ |
ケースサイズ | 400×355×290㎜ |
JANコード | 4562470475833 |
ITFコード | 14562470475830 |
尻尾が長~い!リアルなワニが韓国から上陸!みんなで楽しめる個包装。
リンゴ味、モモ味、コーラ味の3種類。
規格 | 54g(3個)×96入(8×12B) |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | 120×225×25㎜ |
ケースサイズ | 405×375×270㎜ |
JANコード | 4562470477370 |
ITFコード | 14562470477377 |
SNSや動画で話題のレインボーロールグミ。伸ばして食べたり、巻いて食べたり。冷蔵庫で冷やして食べるとよりおいしい。みんなで楽しめる個包装グミです。
規格 | 208g×24入り |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | φ130×130㎜ |
ケースサイズ | 555×280×390㎜ |
JANコード | 4562470475451 |
ITFコード | 14562470475458 |
SNSや動画で話題のレインボーロールグミ。伸ばして食べたり、巻いて食べたり。
冷蔵庫で冷やして食べるとよりおいしい。みんなで楽しめる個包装グミです。
規格 | 72g×48入(8×6B) |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | 140×210×30㎜ |
ケースサイズ | 435×415×215㎜ |
JANコード | 4562470477226 |
ITFコード | 14562470477223 |
SNSや動画で話題のレインボーロールグミ。伸ばして食べたり、巻いて食べたり。
冷蔵庫で冷やして食べるとよりおいしい。みんなで楽しめる個包装グミです。
規格 | 28入 |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | 130×180×30㎜ |
ケースサイズ | 380×190×160㎜ |
JANコード | 4562470477493 |
ITFコード | 14562470477490 |
まるで食品サンプルの見た目のハンバーガーグミ。そのままかじったり、飾ってみたり、遊び心たっぷりのグミです。
規格 | 54入(6個×9B) |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | 70×85×45㎜ |
ケースサイズ | 570×215×255㎜ |
JANコード | 4562470475390 |
ITFコード | 14562470475397 |
SNSや動画で話題のUFOキャンディ!カラフルなモナカの中に甘酸っぱ~いパウダーがイン!どこか懐かしい味と食感が楽しめるお菓子です。
規格 | 45g×42入 |
---|---|
賞味期限 | 16ヶ月 |
単品サイズ | 140×65×230㎜ |
ケースサイズ | 595×400×180㎜ |
JANコード | 5411011320080 |
ITFコード | 5411011518982 |
SNSや動画で話題のUFOキャンディ!カラフルなモナカの中に甘酸っぱ~いパウダーがイン!どこか懐かしい味と食感が楽しめるお菓子です。
規格 | 60g×12入 |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | φ190×50㎜ |
ケースサイズ | 595×400×125㎜ |
JANコード | 5411011513970 |
ITFコード | 5411011518975 |
可愛いすいか型容器の中に小さなキャンディがギッシリ!食べ終わった後も 使いたくなる容器だから二度おいしい♪
規格 | 25g×15個×12B |
---|---|
賞味期限 | 24ヶ月 |
単品サイズ | 165×165×120㎜ |
ケースサイズ | 375×375×390㎜ |
JANコード | 4562470477288 |
ITFコード | 14562470477285 |
可愛いオレンジ型容器の中に小さなキャンディがギッシリ!食べ終わった後も 使いたくなる容器だから二度おいしい♪
規格 | 25g×15個×12B |
---|---|
賞味期限 | 24ヶ月 |
単品サイズ | 165×165×120㎜ |
ケースサイズ | 375×375×390㎜ |
JANコード | 4562470477301 |
ITFコード | 14562470477308 |
韓国SNSから火が付いた!ハブラシ形キャンディにあま~いシロップをたっぷりつけて召し上がれ。
規格 | 32g×144入(12×12B) |
---|---|
賞味期限 | 24ヶ月 |
単品サイズ | 155×30×90㎜ |
ケースサイズ | 380×310×270㎜ |
JANコード | 4562470475598 |
ITFコード | 14562470475595 |
韓国SNSから火が付いた!ハブラシ形キャンディにあま~いシロップをたっぷりつけて召し上がれ。
規格 | 32g×144入(12×12B) |
---|---|
賞味期限 | 24ヶ月 |
単品サイズ | 155×30×90㎜ |
ケースサイズ | 380×310×270㎜ |
JANコード | 4562470475604 |
ITFコード | 14562470475601 |
韓国SNSで話題のハチの巣の形をした可愛い3色のハニーグミ。どこか懐かしいほんのりとしたはちみつの甘味があとを引きます。
規格 | 52g×40入(8×5B) |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | 100×155㎜ |
ケースサイズ | 495×265×165㎜ |
JANコード | 4562470475208 |
ITFコード | 14562470475205 |
SNSで話題!SSBのアースグミに1個入りが登場。噛めばプチっとマグマ味♪
規格 | 18g×144入(36×4B) |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | 100×80×40㎜ |
ケースサイズ | 410×300×210㎜ |
JANコード | 4562470475697 |
ITFコード | 14562470475694 |
SNSで話題!通常の2.8倍!巨大なアースグミが登場。噛めばプチっとマグマ味♪
規格 | 50g×96入(12×8B) |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | 120×140×60㎜ |
ケースサイズ | 560×360×240㎜ |
JANコード | 4562470477486 |
ITFコード | 14562470477483 |
シリーズ累計出荷総数5000000個突破!!SNSで話題!
SSBのアースグミ。噛めばプチっとマグマ味♪
規格 | 72g(4個)×96入(8袋×12B) |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | 130×170㎜ |
ケースサイズ | 400×355×290㎜ |
JANコード | 4562470475291 |
ITFコード | 14562470475298 |
韓国SNSで話題のレインボーグミ。ガリガリザクザク食感は一度食べたらやみつき。カラフルな色がインスタ映え間違いなし。
規格 | 46g×40入(8×5B) |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | 100×155㎜ |
ケースサイズ | 495×265×165㎜ |
JANコード | 4562470475307 |
ITFコード | 14562470475304 |
SNSや動画で話題のフルーツグミ。イチゴ、モモ、リンゴの3種類が入っています。
規格 | 60g(3個)×96入(8袋×12B) |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | 130×170×40㎜ |
ケースサイズ | 400×355×290㎜ |
JANコード | 4562470475314 |
ITFコード | 14562470475311 |
SNSや動画で話題のスポーツグミ。野球、サッカー、バスケット、テニスの4種類のボールが入っています。
規格 | 72g(4個)×96入(8袋×12B) |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | 130×170×40㎜ |
ケースサイズ | 400×355×290㎜ |
JANコード | 4562470475338 |
ITFコード | 14562470475335 |
SNSや動画で話題のパチパチ目玉焼きゼリー。まるでフライパンで目玉焼きをやいているみたい!いちごソースをかけて召し上がれ!
規格 | 80入(10袋×8B) |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | 140×30×210㎜ |
ケースサイズ | 435×275×380㎜ |
JANコード | 4562470475413 |
ITFコード | 14562470475410 |
SNSや動画で話題のマシュマロチョコフォンデュ。韓国スイーツを彷彿とさせる濃厚チョコレートがやみつき!濃厚チョコレートをマシュマロにた~っぷりつけて召し上がれ。
規格 | 23g×192入り(24×8B) |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | 83×83×28㎜ |
ケースサイズ | 510×345×250㎜ |
JANコード | 4562470475581 |
ITFコード | 14562470475588 |
SNSや動画で話題のマスクの形をしたマシュマロ。見た目とは裏腹にモチモチで味がおいしい♪大人も楽しめるお菓子です。
規格 | 100g×72入り(12×6B) |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | 125×15×295㎜ |
ケースサイズ | 585×285×250㎜ |
JANコード | 4562470475840 |
ITFコード | 14562470475847 |
人気テーマパークでも使用されているマッシュルームタイプのポップコーン。芯が少なく食べやすいので食べ出したら手が止まらな~い!
規格 | 80g×12入 |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | 210×310×50㎜ |
ケースサイズ | 480×340×255㎜ |
JANコード | 4562470475703 |
ITFコード | 14562470475700 |
SNSや動画で話題のグミやお菓子と相性抜群!製菓材料としても映えるギャラクシートッピング。ちょうどいい試験管サイズ。
規格 | 30g×96入り(12×8B) |
---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 |
単品サイズ | φ30×140㎜ |
ケースサイズ | 443×300×162㎜ |
JANコード | 4562470475666 |
ITFコード | 14562470475663 |
SNSや動画で話題のグミやお菓子と相性抜群!製菓材料としても映えるギャラクシートッピング。ちょうどいい試験管サイズ。
規格 | 30g×96入り(12×8B) |
---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 |
単品サイズ | φ30×140㎜ |
ケースサイズ | 443×300×162㎜ |
JANコード | 4562470475673 |
ITFコード | 14562470475670 |
SNSや動画で話題のグミやお菓子と相性抜群!製菓材料としても映えるギャラクシートッピング。ちょうどいい試験管サイズ。
規格 | 30g×96入り(12×8B) |
---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 |
単品サイズ | φ30×140㎜ |
ケースサイズ | 443×300×162㎜ |
JANコード | 4562470475680 |
ITFコード | 14562470475687 |
SNSや動画で話題のグミやお菓子と相性抜群!製菓材料としても映えるギャラクシートッピング。たっぷり使える105gのボトルサイズ。
規格 | 105g×96入り(12×8B) |
---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 |
単品サイズ | 40×40×102㎜ |
ケースサイズ | 515×355×122㎜ |
JANコード | 4562470475635 |
ITFコード | 14562470475632 |
SNSや動画で話題のグミやお菓子と相性抜群!製菓材料としても映えるギャラクシートッピング。たっぷり使える105gのボトルサイズ。
規格 | 105g×96入り(12×8B) |
---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 |
単品サイズ | 40×40×102㎜ |
ケースサイズ | 515×355×122㎜ |
JANコード | 4562470475642 |
ITFコード | 14562470475649 |
SNSや動画で話題のグミやお菓子と相性抜群!製菓材料としても映えるギャラクシートッピング。たっぷり使える105gのボトルサイズ。
規格 | 105g×96入り(12×8B) |
---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 |
単品サイズ | 40×40×102㎜ |
ケースサイズ | 515×355×122㎜ |
JANコード | 4562470475659 |
ITFコード | 14562470475656 |
韓国SNSや動画でも超話題のハニーゼリーボトルタイプ。何とも言えない不思議食感は一度食べたらやみつき。
規格 | 110g×72入(12×6B) |
---|---|
賞味期限 | 24ヶ月 |
単品サイズ | 直径φ37×137㎜ |
ケースサイズ | 375×335×160㎜ |
JANコード | 4562470475253 |
ITFコード | 14562470475250 |
韓国SNSや動画でも超話題のハニーゼリーボトルタイプ。何とも言えない不思議食感は一度食べたらやみつき。イチゴ味。
規格 | 110g×72入(12×6B) |
---|---|
賞味期限 | 24ヶ月 |
単品サイズ | 直径φ37×137㎜ |
ケースサイズ | 375×335×160㎜ |
JANコード | 4562470475260 |
ITFコード | 14562470475267 |
韓国SNSや動画でも超話題のハニーゼリー。何とも言えない不思議食感は一度食べたらやみつき。1袋3個入。
規格 | 156g×32入(8袋×4B) |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | 150×200㎜ |
ケースサイズ | 290×255×370㎜ |
JANコード | 4562470475277 |
ITFコード | 14562470475274 |
韓国SNSや動画でも超話題のハニーゼリー。何とも言えない不思議食感は一度食べたらやみつき。レモン味。1袋3個入。
規格 | 156g×32入(8袋×4B) |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | 150×200㎜ |
ケースサイズ | 290×255×370㎜ |
JANコード | 4562470475284 |
ITFコード | 14562470475281 |
大人気オートミールミニバイトシリーズに、待望のチーズ味がついに登場!
クセになるやみつきチーズ味。たっぷり食べられる220gサイズ
規格 | 220g×20入 |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | 320×270×30㎜ |
ケースサイズ | 470×255×355㎜ |
JANコード | 4562470477417 |
ITFコード | 14562470477414 |
大人気オートミールミニバイトシリーズに、待望のチーズ味がついに登場!
クセになるやみつきチーズ味。お試し35gサイズ。
規格 | 35g×24入 |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | 170×130×10㎜ |
ケースサイズ | 280×220×195㎜ |
JANコード | 4562470477202 |
ITFコード | 14562470477209 |
韓国SNSから火が付いたあのオートミールミニバイトのチョコ味が登場!ヘルシーなのに満足感抜群の濃厚チョコ味。たっぷり食べられる200gサイズ
規格 | 200g×20入 |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | 300×260×35㎜ |
ケースサイズ | 465×280×370㎜ |
JANコード | 4562470475383 |
ITFコード | 14562470475380 |
韓国SNSから火が付いたあのオートミールミニバイトのチョコ味が登場!ヘルシーなのに満足感抜群の濃厚チョコ味。ちょうどいい100gサイズ
規格 | 100g×12入 |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | 260×230×25㎜ |
ケースサイズ | 410×223×260㎜ |
JANコード | 4562470475376 |
ITFコード | 14562470475373 |
韓国SNSからバズったヘルシーなオートミールのお菓子。
ひとくち食べたら止まらないミルキーな味わい。たっぷり食べられる250gサイズ
規格 | 250g×20入 |
---|---|
賞味期限 | 12ヵ月 |
単品サイズ | 320×270×30㎜ |
ケースサイズ | 470×255×355㎜ |
JANコード | 4562470475024 |
ITFコード | 14562470475021 |
韓国SNSからバズったヘルシーなオートミールのお菓子。
ひとくち食べたら止まらないミルキーな味わい。お試し40gサイズ。
規格 | 40g×24入 |
---|---|
賞味期限 | 12ヵ月 |
単品サイズ | 170×130×10㎜ |
ケースサイズ | 280×220×195㎜ |
JANコード | 4562470475048 |
ITFコード | 14562470475014 |
ほっこり焼いもフレーバーのアーモンドとスナックが一緒になった子供から大人まで楽しめるお菓子です。
規格 | 180g×20入 |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | 140×65×230㎜ |
ケースサイズ | 310×360×235㎜ |
JANコード | 4562470475062 |
ガーリックフレーバーのバゲットとアーモンドが一緒になったクセになる旨さだからおやつにもおつまみにも♪
規格 | 180g×20入 |
---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 |
単品サイズ | 140×65×230㎜ |
ケースサイズ | 310×360×235㎜ |
JANコード | 4562470475055 |
規格 | 200g×20入 |
---|---|
賞味期限 | 18ヵ月 |
単品サイズ | W140×D65×H230㎜ |
ケースサイズ | W330×D360×H220㎜ |
JANコード | 8801133003102 |
ITFコード | 18801133003109 |
規格 | 160g×20入 |
---|---|
賞味期限 | 18ヵ月 |
単品サイズ | W140×D65×H230㎜ |
ケースサイズ | W365×D310×H240㎜ |
JANコード | 4562470475789 |
ITFコード | 14562470475786 |
大人気のハニーバターシリーズに焼きとうもろこし味が新登場!グリルしたカリカリのコーンも入って香ばしさがたまらない味わいです。
規格 | 170g×20入 |
---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 |
単品サイズ | W140×D65×H230㎜ |
ケースサイズ | W310×D360×H240㎜ |
JANコード | 4562470475185 |
ITFコード | 14562470475182 |
ツンとくるわさびにアーモンドの香ばしさと甘さがマッチ。
規格 | 200g×20入 |
---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 |
単品サイズ | W140×D65×H230㎜ |
ケースサイズ | W330×D360×H220㎜ |
JANコード | 8801133003300 |
ITFコード | 18801133003307 |
クリーミーな甘さとアーモンドのザクっとした食感が楽しめます。
規格 | 180g×20入 |
---|---|
賞味期限 | 18ヵ月 |
単品サイズ | W140×D65×H230㎜ |
ケースサイズ | W310×D360×H235㎜ |
JANコード | 4562470475994 |
ITFコード | 14562470475991 |
コクのあるビターな甘さでコーヒーにぴったりです。
規格 | 180g×20入 |
---|---|
賞味期限 | 18ヵ月 |
単品サイズ | W140×D65×H230㎜ |
ケースサイズ | W310×D360×H235㎜ |
JANコード | 4562470475727 |
ITFコード | 14562470475724 |
厳選したチョコと香ばしいナッツがギッシリでザクザク歯ごたえがたまりません。 嬉しいビッグサイズです。
規格 | 10本入×15入 |
---|---|
賞味期限 | 12ヵ月 |
単品サイズ | W85×D85×H240㎜ |
ケースサイズ | W445×D265×H255㎜ |
JANコード | 4562470475321 |
ITFコード | 14562470475328 |
規格 | 10本入×15入 |
---|---|
賞味期限 | 12ヵ月 |
単品サイズ | W85×D85×H240㎜ |
ケースサイズ | W445×D265×H255㎜ |
JANコード | 4562470475772 |
ITFコード | 14562470475779 |
規格 | 10本入×15入 |
---|---|
賞味期限 | 12ヵ月 |
単品サイズ | W85×D85×H240㎜ |
ケースサイズ | W445×D265×H255㎜ |
JANコード | 4562470475239 |
ITFコード | 14562470475236 |
豊かな土地で農薬不使用で栽培し、低温圧搾した一番搾りのみのえごま油を使用しました。えごま油の コクとほどよい塩味、爽やかなハーブ感がお口の中で 広がります。塩が入っているので、熱中症対策にもなり、 21種類のハーブエキスが入っているので、のど飴にもなります。
規格 | 70g×10×2入 |
---|---|
賞味期限 | 12ヵ月 |
単品サイズ | W150×D10×H210㎜ |
内箱サイズ | W195×D255×H105㎜ |
ケースサイズ | W390×D255×H105㎜ |
JANコード | 4562470475819 |
ITFコード | 14562470475816 |
高知県産の生姜と沖縄県産の黒糖蜜をバランスよく配合しました。生姜のピリッとした辛さと黒糖蜜の自然の甘さがクセになります。
規格 | 70g×10×2入 |
---|---|
賞味期限 | 12ヵ月 |
単品サイズ | W150×D10×H210㎜ |
外箱サイズ | W195×D255×H105㎜ |
ケースサイズ | W390×D255×H105㎜ |
JANコード | 4562470475116 |
ITFコード | 14562470475113 |
口の中でパチパチ弾けるキャンディー。コーラ、レモン、ブルーベリー味があります。
食べてビックリ! お子様が楽しめるお菓子です。
規格 | 15g×48入 |
---|---|
賞味期限 | 24ヵ月 |
単品サイズ | W140×D20×H180㎜ |
ケースサイズ | W690×D150×H140㎜ |
JANコード | コーラ味:4895138305105 レモン味:4895138305181 ブルーベリー味:4895138305143 エレクトリックショック味:4895138310376 |
ITFコード | コーラ味:14895138305102 レモン味:14895138305140 ブルーベリー味:14895138305188 エレクトリックショック味:04895138330091 |
たくさん飲んで、もっとキレイに。健康と美容に最適。女性にうれしい飲み物がそろっています。
果実100%の発酵酢を使用したアサイーベリー酢です。
美容や健康に欠かせないポリフェノール、コラーゲンが含まれており乳酸菌とビタミンCも配合しました。身体に優しいハチミツ入りです。
規格 | 500ml×15入 |
---|---|
賞味期限 | 24ヶ月 |
単品サイズ | W65×D65×H230㎜ |
ケースサイズ | W337×D205×H250㎜ |
JANコード | 4562470474157 |
ITFコード | 14562470474154 |
果実100%の発酵酢を使用したザクロ酢です。
美容や健康に欠かせないポリフェノール、コラーゲンが含まれており乳酸菌とビタミンCも配合しました。身体に優しいハチミツ入りです。
規格 | 500ml×15入 |
---|---|
賞味期限 | 24ヶ月 |
単品サイズ | W65×D65×H230㎜ |
ケースサイズ | W337×D205×H250㎜ |
JANコード | 4562470474164 |
ITFコード | 14562470474161 |
*業務用サイズ1050mlもご用意あります。
詳細はこちら果実100%の発酵酢を使用したブルーベリー酢です。
美容や健康に欠かせないポリフェノール、コラーゲンが含まれており乳酸菌とビタミンCも配合しました。身体に優しいハチミツ入りです。
規格 | 500ml×15入 |
---|---|
賞味期限 | 24ヵ月 |
単品サイズ | W65×D65×H230㎜ |
ケースサイズ | W337×D205×H250㎜ |
JANコード | 4562470474140 |
ITFコード | 14562470474147 |
果実100%の発酵酢を使用したレモン酢です。
美容や健康に欠かせないポリフェノール、コラーゲンが含まれており乳酸菌とビタミンCも配合しました。身体に優しいハチミツ入りです。
規格 | 500ml×15入 |
---|---|
賞味期限 | 24ヵ月 |
単品サイズ | W65×D65×H230㎜ |
ケースサイズ | W337×D205×H250㎜ |
JANコード | 4562470474416 |
ITFコード | 14562470474413 |
果実100%の発酵酢を使用したパイナップル酢です。
美容や健康に欠かせないポリフェノール、コラーゲンが含まれており乳酸菌とビタミンCも配合しました。身体に優しいハチミツ入りです。
規格 | 500ml×15入 |
---|---|
賞味期限 | 24ヵ月 |
単品サイズ | W65×D65×H230㎜ |
ケースサイズ | W337×D205×H250㎜ |
JANコード | 4562470474713 |
ITFコード | 14562470474710 |
果実100%の発酵酢を使用したカラマンシー酢です。
NFCカラマンシー酢(ストレート果汁)を使用しておりますので、より一層フレッシュな味わいになっております。ポリフェノール、コラーゲン、乳酸菌、ビタミンC、ハチミツも配合されています。
規格 | 500ml×15入 |
---|---|
賞味期限 | 24ヵ月 |
単品サイズ | W65×D65×H230㎜ |
ケースサイズ | W337×D205×H250㎜ |
JANコード | 4562470474720 |
ITFコード | 14562470474727 |
美容と健康に欠かせない成分が豊富の一品です。周りが海で囲まれており、土にも栄養がある高興と言う土地は昼間は暑く、夜は寒く温度差があります。そこで無農薬無添加で育った柚子は天然の旨みがギッシリ詰まっています。その柚子を使い、丁寧に仕上げた柚子茶です。
規格 | 1kg×8入 |
---|---|
賞味期限 | 24ヶ月 |
単品サイズ | W90×D90×H160㎜ |
ケースサイズ | W410×D210×H177㎜ |
JANコード | 4562470474225 |
ITFコード | 14562470474222 |
優しいレモンの酸味が味わえます。
ビタミンC豊富なレモンをギュッと風味を封じ込め、風味豊かなお茶にしました。フルーティーなレモンにはちみつのコクのある甘さがマッチした身体に優しい飲料です。
規格 | 510g×12 |
---|---|
賞味期限 | 24ヶ月 |
単品サイズ | W75×D75×H125㎜ |
ケースサイズ | W345×D260×H150㎜ |
JANコード | 4562470474553 |
ITFコード | 14562470474550 |
果肉と皮をふんだんに使い香り豊かに仕上げました。フルーティーなピンクグレープフルーツにはちみつのコクのある甘さがマッチしています。 ホットでもアイスでもお召し上がりいただけます。
規格 | 510g×12入 |
---|---|
賞味期限 | 24ヵ月 |
単品サイズ | W75×D75×H125㎜ |
ケースサイズ | W345×D260×H150㎜ |
JANコード | 4562470474560 |
ITFコード | 14562470474567 |
カロリーゼロ・カフェインゼロ・添加物ゼロで安心して毎日飲んで頂ける身体にやさしい健美茶です。こだわって厳選したとうもろこしの深い香ばしさと甘みをお楽しみください。
規格 | 150g(15T/B)×28入 |
---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 |
単品サイズ | W185×D60×H260㎜ |
ケースサイズ | W340×D255×H270㎜ |
JANコード | 4562470474171 |
ITFコード | 14562470474178 |
シナモンと本格カカオに14種類の穀物をブレンドし体に嬉しい成分になりました。 コク深いマイルドな味わいです。
規格 | 180g×24入 |
---|---|
賞味期限 | 24ヵ月 |
単品サイズ | W160×D50×H200㎜ |
ケースサイズ | W325×D265×H220㎜ |
JANコード | 4562470474195 |
ITFコード | 14562470474192 |
香り高いココアに14種類の穀物をませ、コク深いマイルドなおいしさに仕上げました。
規格 | 200g×24入 |
---|---|
賞味期限 | 24ヶ月 |
単品サイズ | W160×D50×H200㎜ |
ケースサイズ | W325×D265×H220㎜ |
JANコード | 4562470474317 |
ITFコード | 14562470474314 |
とうもろこしのひげを配合することにより、さらに豊かな風味を引き出しました。カロリー・カフェインがゼロで妊娠中の方やお子様でも安心して飲めます。
規格 | 60g(40T/B)×20入 |
---|---|
賞味期限 | 24ヶ月 |
単品サイズ | W140×D80×H113㎜ |
ケースサイズ | W300×D240×H420㎜ |
JANコード | 8801005641241 |
ITFコード | 18801005641248 |
とうもろこしのひげを配合することにより、更に豊かな風味を引き出しました。
カロリー・カフェインがゼロで妊娠中の方やお子様でも安心しお飲み頂けます。
規格 | 200g(20T/B)×12入 |
---|---|
賞味期限 | 24ヶ月 |
単品サイズ | W65×D145×H190㎜ |
ケースサイズ | W220×D305×H400㎜ |
JANコード | 8801005637466 |
ITFコード | 18801005367463 |
